Por favor aguarde...
Você está visualizando o cartão: VISA ...1790
Os valores deste demonstrativo estão abertos e sujeitos a revisão.
Demonstrativo de transações futuras gerado em 24/10/2011 as 15h39
* Este total não contempla transações internacionais.
| Total da fatura anterior | 311,83 (+) |
| Pagamentos* | 311,83 (-) |
| A- Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| Encargos | 0,00 (+) |
| Ajustes | 0,00 (+) |
| Movimentaçao nacional. (Compras, saques, tarifas e impostos) |
333,30 (+) |
| B - Total nacional | 333,30 (+) |
| C - Total internacional** | |
| US$ 0,00 (+) | 0,00 (+) |
|
Total (A+B+C)
* Contempla pagamentos e ajustes relacionados ao período anterior. |
333,30 (+) |
Cotação do dólar em 24/10/2011: R$ 1,83
Se a cotação do dólar acima for diferente da cotação na data do pagamento, será feito o ajuste correspondente na sua próxima fatura, sem encargos.
** Este valor será calculado no fechamento da fatura, de acordo com a cotação do dólar do dia.
| Limite de Crédito | R$ 600,00 |
| Limite de Crédito para Saque no Brasil | R$ 100,00 |
| 06/10 PAGAMENTO GRATO | 311,83 (-) |
| Data | Descrição | Localidade | Valor em R$ |
|---|---|---|---|
| 30/07 | O BOTICARIO (3/3) | FOZ DO IGUACU | 48,30 (+) |
| 01/10 | MERCADO GATINE | FOZ DO IGUACU | 29,12 (+) |
| 03/10 | AUTO POSTO OURO VERDE | FOZ DO IGUACU | 100,00 (+) |
| 03/10 | LIVRARIA EBENEZER | FOZ DO IGUACU | 6,80 (+) |
| 10/10 | COMETA ACESSORIOS | GOIANIA | 45,75 (+) |
| 10/10 | COMPRA VIA PAGSEGURO (1/2) | SAO PAULO | 23,18 (+) |
| 11/10 | LIVRARIA GENI E LARA | FOZ DO IGUACU | 23,90 (+) |
| 11/10 | OTICAS LUNELLI (1/4) | FOZ DO IGUACU | 56,25 (+) |
Subtotal Nacional R$ 333,30(+)
Total Internacional US$ 0,00 (+)
Total Nacional R$ 333,30 (+)
Copyright © 2010 - Banco Votorantim. Todos direitos reservados.
Termos de uso | Política de Privacidade